|
Wetter Oktober 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar, etwas Morgenrot, Föhn |
| 2 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar |
| 3 | teils Wolken, Sonne | warm |
| 4 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | |
| 5 | Sonne, teils Wolken | nachts etwas Regen |
| 6 | Wolken | starker Frühnebel |
| 7 | Sonne, teils Wolken | starker Frühnebel |
| 8 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts teils klar |
| 9 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel |
| 10 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel |
| 11 | Sonne, teils Wolken | Neumond, Frühnebel |
| 12 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel |
| 13 | Sonne, teils Wolken | starker Frühnebel |
| 14 | Sonne, teils Wolken | starker Frühnebel |
| 15 | Sonne | nachts klar |
| 16 | Sonne | nachts klar |
| 17 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, teils windig |
| 18 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts kräftiger Regen, Schnee bis 1400m |
| 19 | Wolken, etwas Regen, etwas Graupel | nachts teils Regen, Schnee bis 1000m |
| 20 | Wolken, etwas Schnee, etwas Sonne | nachts Schnee |
| 21 | Wolken, teils Schnee | nachts etwas Schnee, Frühnebel |
| 22 | Wolken | |
| 23 | Wolken | Hochnebel |
| 24 | Wolken | Hochnebel |
| 25 | Wolken | |
| 26 | Wolken, etwas Sonne | Vollmond, teils Hochnebel, Abendrot |
| 27 | Wolken | Hochnebel |
| 28 | Wolken, nachmittags etwas Sonne | Hochnebel |
| 29 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, teils Nachfrost |
| 30 | Wolken, teils Regen | |
| 31 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts etwas Regen, Frühnebel |
Dezember 2006
Januar 2007
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
November
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell