Wetter Oktober 2000, 2001, 2002 und 2003
Aktuelles und Bauernregeln zum Oktober
Kleine Wetterkunde und die Wasserpegel im Illertal
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | ||
| 2 | Wolken, etwas Sonne | ||
| 3 | Sonne, etwas Wolken | ||
| 4 | Sonne, etwas Wolken | etwas Abendrot | |
| 5 | Sonne | ||
| 6 | Sonne, nachmittags Wolken | nachmittags windig | |
| 7 | Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Regen, teils Nebel | |
| 8 | Sonne, nachmittags Wolken abends etwas Regen | teils Frühnebel, nachmittags windig | |
| 9 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts Regen und Gewitter teils Nebel | |
| 10 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen und stürmisch tags Nebel | |
| 11 | Wolken | Nebel | |
| 12 | Wolken | Nebel | |
| 13 | Wolken, etwas Sonne | Nebel | |
| 14 | Wolken, teils Sonne | Neumond, nachts etwas Regen | |
| 15 | Wolken, etwas Sonne, abends Regen | nachts etwas Regen, etwas windig | |
| 16 | Wolken, etwas Regen, teils Sonne | nachts Regen, Schnee bis 900 m | |
| 17 | Wolken, etwas Sonne, teils Regen | Schnee bis 900 m | |
| 18 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | Föhn, teils windig | |
| 19 | Wolken, teils Regen | nachts etwas Regen | |
| 20 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen, Föhn | |
| 21 | Wolken, teils Regen, teils Sonne | nachts etwas Regen, Föhn | |
| 22 | etwas Wolken, Sonne | etwas Frühnebel, Föhn | |
| 23 | etwas Wolken, Sonne | etwas Dunst, Abendrot | |
| 24 | Sonne | etwas Frühnebel | |
| 25 | Sonne, abends Wolken | ||
| 26 | Wolken, etwas Regen | teils Nebel | |
| 27 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen, etwas Nebel | |
| 28 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | ||
| 29 | Wolken, etwas Sonne | Vollmond | |
| 30 | etwas Sonne, Wolken | ||
| 31 | Wolken, teils Regen | teils Nebel |
Dezember 2003
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
November
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell