|
Wetter März 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 2 | Wolken, teils Regen | nachts Dauerregen |
| 3 | Wolken, teils kräftiger Regen nachmittags etwas Sonne | nachts teils kräftiger Regen, teils stürmisch totale Mondfinsternis |
| 4 | Sonne, teils Wolken | Vollmond |
| 5 | etwas Sonne, Wolken, teils Regen | teils stürmisch |
| 6 | Sonne, teils Wolken | teils Frühnebel |
| 7 | Wolken, teils Regen | |
| 8 | Wolken, etwas Regen | |
| 9 | Wolken, teils Sonne | |
| 10 | Wolken, teils Regen, teils Schnee nachmittags teils Sonne | nachts teils Regen |
| 11 | Sonne | nachts klar, Nachtfrost |
| 12 | Sonne | nachts klar, Nachtfrost |
| 13 | Sonne | nachts klar, Nachtfrost |
| 14 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Nachtfrost, teils dunstig |
| 15 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Nachtfrost, dunstig |
| 16 | Sonne, teils Wolken | nachts klar, Frühnebel, dunstig |
| 17 | Wolken | teils Frühnebel |
| 18 | vormittags Sonne, zunehmend Wolken | nachts teils klar, etwas Nachtfrost teils stürmisch |
| 19 | Wolken, teils Schnee | Neumond, nachts teils Regen, teils Schnee |
| 20 | Wolken, teils Schnee | nachts Schnee |
| 21 | Wolken, teils Schnee, teils Sonne | nachts teils Schnee |
| 22 | Wolken, etwas Schnee, etwas Sonne | nachts etwas Schnee |
| 23 | Wolken, etwas Schnee, etwas Sonne | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 24 | Wolken, etwas Schnee | etwas Nebel |
| 25 | Sonne, teils Wolken | etwas Frühnebel |
| 26 | Sonne | nachts klar |
| 27 | Sonne, teils Wolken | nachts klar |
| 28 | Sonne, teils Wolken | nachts klar |
| 29 | Wolken, teils Sonne | |
| 30 | Sonne, teils Wolken, etwas Regen | nachts klar |
| 31 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | teils Nebel |
Dezember 2006
Januar 2007
Februar
April
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell