|
Wetter Juni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, teils Regen | Vollmond |
| 2 | Wolken, teils Regen | |
| 3 | Wolken, etwas Sonne | |
| 4 | Wolken, teils Sonne | |
| 5 | Wolken, teils Sonne | |
| 6 | Wolken, teils Sonne | schwül |
| 7 | Sonne, teils Wolken | |
| 8 | Sonne, teils Wolken | teils Wind, etwas Gewitter |
| 9 | Sonne, teils Wolken, teils Regen | nachmittags Gewitter |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | starker Frühnebel, warm |
| 11 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts etwas Regen |
| 12 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils kräftiger Regen |
| 13 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | nachmittags etwas Gewitter |
| 14 | Sonne, teils Wolken | |
| 15 | Wolken, etwas Sonne nachmittags teils kräftiger Regen | Neumond, teils Wind |
| 16 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils Wind |
| 17 | Sonne, etwas Wolken | |
| 18 | Wolken, teils Sonne | nachts teils Regen und etwas stürmisch schwül, warm, Föhn, Abendrot |
| 19 | Sonne, etwas Wolken | schwül, sehr warm |
| 20 | Sonne, nachmittags Wolken, etwas Regen | schwül, sehr warm, abends Gewitter |
| 21 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts etwas Regen, tags teils stürmisch |
| 22 | Wolken, teils kräftiger Regen | teils windig |
| 23 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 24 | Sonne, etwas Wolken | nachts etwas Regen und etwas Gewitter |
| 25 | Sonne, teils Wolken, abends Regen | windig |
| 26 | etwas Sonne, Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 27 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, tags teils windig |
| 28 | Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Regen |
| 29 | Sonne, teils Wolken | Vollmond |
| 30 | Wolken, nachmittags Sonne | nachts etwas Regen |
Dezember 2006
Januar 2007
Februar
März
April
Mai
Juli
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell