|
Wetter November 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne | starker Frühnebel |
| 2 | Sonne | nachts klar, Nachtfrost |
| 3 | Sonne, nachmittags Wolken | starker Frühnebel |
| 4 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, starker Frühnebel |
| 5 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar, teils Frühnebel |
| 6 | Wolken, Regen | Schnee bis 750 m, teils Nebel |
| 7 | Wolken, teils Regen, teils Graupel | Schnee bis 750 m, teils Nebel |
| 8 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 9 | Wolken, teils Schnee | nachts teils kräftiger Regen und stürmisch |
| 10 | Wolken, teils Schnee, teils Regen | Neumond, nachts Schnee, teils Nebel teils stürmisch |
| 11 | Wolken, Regen | nachts teils kräftiger Regen, stürmisch |
| 12 | Wolken, etwas Schnee, etwas Sonne | nachts teils kräftiger Regen, stürmisch |
| 13 | Wolken, etwas Schnee, etwas Sonne | nachts teils klar, teils Schnee |
| 14 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee |
| 15 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee |
| 16 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar, kalt (-12), teils Nebel |
| 17 | Sonne, nachmittags etwas Wolken | nachts klar, kalt (-16) |
| 18 | Sonne | nachts teils klar, kalt (-16) |
| 19 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils klar, kalt (-12) |
| 20 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils klar, kalt, Morgenrot |
| 21 | Wolken | nachts teils klar |
| 22 | Wolken | nachts teils klar |
| 23 | Wolken, teils Sonne | |
| 24 | Wolken, etwas Regen | Vollmond, nachts teils Regen |
| 25 | Wolken, etwas Sonne, teils Regen | |
| 26 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Regen, etwas Schnee, stürmisch |
| 27 | Wolken, teils Sonne | |
| 28 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 29 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt |
| 30 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
Dezember 2006
Januar 2007
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Dezember
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell