|
Wetter Januar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, kräftiger Regen | nachts teils Regen, teils stürmisch |
| 2 | Wolken, teils Schnee | nachts teils klar, teils Regen, teils stürmisch |
| 3 | Wolken, teils Schnee, etwas Regen | Vollmond, nachts teils Schneeregen |
| 4 | Wolken, meist Regen | abends stürmisch |
| 5 | Wolken | nachts teils Regen, teils windig |
| 6 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | |
| 7 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 8 | Wolken, etwas Regen | nachts teils klar |
| 9 | Wolken, teils Regen | nachts etwas Regen, teils Morgenrot |
| 10 | teils Wolken, Sonne | abends stürmisch, Föhn |
| 11 | Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Regen, Föhn, teils stürmisch |
| 12 | Wolken | nachts Regen und Sturm |
| 13 | Sonne | nachts teils klar |
| 14 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 15 | Sonne | nachts teils klar, etwas Frühnebel |
| 16 | Sonne, teils Wolken | nachts klar |
| 17 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils klar |
| 18 | Wolken, teils Regen | teils stürmisch |
| 19 | Wolken, kräftiger Regen | Neumond, nachts heftiger Regen, stürmisch |
| 20 | Wolken, teils Sonne | nachts teils Regen, teils windig |
| 21 | Wolken, teils kräftiger Regen | nachts teils Regen, teils stürmisch |
| 22 | Wolken, abends etwas Schnee | |
| 23 | Wolken | teils Nebel |
| 24 | Wolken, teils Schnee | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 25 | teils Sonne, Wolken | nachts teils klar |
| 26 | Wolken, teils Sonne | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 27 | Wolken, teils Schnee | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 28 | Sonne, nachmittags etwas Wolken | nachts teils klar, Abendrot abends teils stürmisch |
| 29 | Wolken, nachmittags Sonne | |
| 30 | Sonne | nachts klar |
| 31 | Sonne | nachts klar, etwas Frühnebel |
Dezember 2006
Februar
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell