|
Wetter Mai 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, etwas Wolken | sehr warm, etwas Wind |
| 2 | Sonne, nachmittags Wolken, etwas Regen | Vollmond, sehr warm, etwas Wind |
| 3 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | |
| 4 | etwas Sonne, Wolken, etwas Regen | |
| 5 | Wolken, Regen | nachts Regen, teils Nebel |
| 6 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, teils Nebel, kühl |
| 7 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils Wind |
| 8 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, tags teils Wind |
| 9 | Wolken, teils Regen | nachts heftigers Regen, teils stürmisch |
| 10 | teils Sonne, Wolken | etwas Wind |
| 11 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils windig |
| 12 | teils Wolken, etwas Regen, Sonne | nachts Regen, teils windig |
| 13 | Sonne, nachmittags Wolken | |
| 14 | Sonne, nachmittags Wolken | abends windig |
| 15 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, etwas Abendrot |
| 16 | Wolken, teils Sonne, abends Regen | Neumond, abends windig |
| 17 | Wolken, meist kräftiger Regen | nachts Regen, teils Nebel |
| 18 | teils Wolken, Sonne | |
| 19 | Sonne | sehr warm |
| 20 | Sonne, etwas Wolken | sehr warm |
| 21 | Sonne, nachmittags Wolken abends Regen | schwülwarm, ab nachmittags Gewitter |
| 22 | Wolken, teils Regen, teils Sonne | nachts Regen |
| 23 | Sonne, teils Wolken, etwas Regen | Frühnebel, etwas Gewitter, Abendrot |
| 24 | Sonne, teils Wolken | sehr warm |
| 25 | Wolken, teils Sonne | teils windig |
| 26 | teils Sonne, Wolken, etwas Regen | nachmittags Gewitter |
| 27 | Wolken | |
| 28 | Wolken, teils Regen | |
| 29 | Wolken, Regen | |
| 30 | Wolken, teils Sonne | |
| 31 | Wolken |
Dezember 2006
Januar 2007
Februar
März
April
Juni
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell