Zum Vergleich das Wetter im Oktober 1999
Bauernregeln zum Oktober
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, nachmittags etwas Regen | teils Nebel |
| 2 | Wolken, Regen | nachts Regen |
| 3 | Wolken, etwas Regen | nachts teils Regen, teils Nebel |
| 4 | Wolken | teils Hochnebel |
| 5 | Wolken | teils Hochnebel |
| 6 | Wolken, Regen | nachts Regen, Hochnebel Schnee bis 1300 m |
| 7 | Wolken, Regen | Hochnebel, kühl, Schnee bis 1100 m |
| 8 | Sonne, teils Wolken | starker Frühnebel |
| 9 | Wolken, teils Regen, teils Sonne | kühl |
| 10 | Wolken, etwas Sonne, teils Regen | teils Wind |
| 11 | Wolken | nachts teils klar, kühl |
| 12 | Wolken, etwas Regen | etwas Nebel |
| 13 | Wolken, etwas Sonne | Vollmond |
| 14 | Wolken, etwas Sonne | Frühnebel |
| 15 | Wolken | Föhn |
| 16 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar, Föhn |
| 17 | Wolken, teils Regen | |
| 18 | etwas Sonne, Wolken | nachts teils klar |
| 19 | etwas Regen, Wolken | |
| 20 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar |
| 21 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, Frühnebel, Dunst |
| 22 | Sonne, teils Nebel im Tal | nachts teils klar, starker Frühnebel |
| 23 | Sonne | Frühnebel, warm |
| 24 | Wolken, Regen | nachts teils klar |
| 25 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, Frühnebel, Dunst |
| 26 | Wolken, teils Regen | nachts teils klar |
| 27 | Wolken, etwas Regen | Neumond, Schnee bis 2000 m |
| 28 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, Dunst |
| 29 | etwas Sonne, Wolken | teils windig |
| 30 | Wolken, teils Sonne | mild |
| 31 | Wolken, Regen | Schnee bis 1000 m, teils windig |
1999
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
November
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...