|
Wetter September 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken | |
| 2 | Wolken, teils Sonne | |
| 3 | Wolken, etwas Sonne, nachmittags Regen | teils windig, kühl |
| 4 | Wolken, teils kräftiger Regen nachmittags etwas Sonne | nachts kräftiger Regen, teils Nebel, kühl |
| 5 | Wolken, teils Regen | morgens 4 Grad, Schnee bis 1500 m |
| 6 | Wolken | kühl |
| 7 | Wolken, etwas Sonne | Frühnebel |
| 8 | Wolken, etwas Sonne | etwas Frühnebel |
| 9 | Wolken, etwas Sonne | |
| 10 | Sonne, teils Wolken, abends etwas Regen | Frühnebel |
| 11 | Wolken | Neumond, nachts teils Regen |
| 12 | Sonne, etwas Wolken | |
| 13 | Sonne | Frühnebel |
| 14 | Sonne, teils Wolken, etwas Regen | Morgenrot |
| 15 | Wolken, etwas Sonne | |
| 16 | Sonne | Frühnebel |
| 17 | Wolken, nachmittags Sonne | |
| 18 | Wolken, Regen | nachts teils kräftiger Regen |
| 19 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 20 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Frühnebel |
| 21 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel |
| 22 | Sonne, etwas Wolken | |
| 23 | Sonne | |
| 24 | Sonne, etwas Wolken | etwas Frühnebel |
| 25 | Wolken, meist Regen | nachts teils Regen |
| 26 | Wolken, meist Regen | Vollmond, nachts teils Regen |
| 27 | Wolken, etwas Regen | nachts teils Regen |
| 28 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, Schnee bis 1500m |
| 29 | Sonne, teils Wolken | nachts teils Regen |
| 30 | Wolken, nachmittags Sonne |
Dezember 2006
Januar 2007
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
Oktober
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell