|
Wetter August 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, etwas Wolken | |
| 2 | Wolken, etwas Regen | teils windig |
| 3 | Wolken, teils Regen | |
| 4 | etwas Wolken, Sonne | warm |
| 5 | Sonne, etwas Wolken | warm |
| 6 | Sonne, etwas Wolken | warm, abends Gewitter |
| 7 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils Hochnebel |
| 8 | Wolken, teils Regen | |
| 9 | Wolken, teils Regen | teils Nebel, teils windig, kühl |
| 10 | Wolken, teils Sonne | teils windig, Föhn |
| 11 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | teils Nebel, kühl |
| 12 | vormittags Sonne, Wolken | Neumond, starker Frühnebel |
| 13 | etwas Regen, teils Wolken, Sonne | nachts teils Regen |
| 14 | Wolken, teils Sonne | |
| 15 | etwas Wolken, Sonne | warm, Föhn |
| 16 | Wolken, teils Regen | teils windig, teils Nebel |
| 17 | Wolken, nachmittags etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 18 | teils Sonne, Wolken | Frühnebel |
| 19 | teils Sonne, Wolken, nachmittags Regen | Frühnebel |
| 20 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, teils Nebel |
| 21 | Wolken, etwas Sonne, nachmittags Regen | nachts teils Regen, teils Nebel abends etwas Gewitter |
| 22 | Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Regen, teils Nebel |
| 23 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | nachts etwas Regen, abends etwas Gewitter |
| 24 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel |
| 25 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel |
| 26 | Sonne, teils Wolken | etwas Frühnebel, Abendrot |
| 27 | Wolken, teils Sonne | etwas windig |
| 28 | Wolken, etwas Sonne, abends Regen | Vollmond, etwas Gewitter |
| 29 | Wolken, teils kräftiger Regen | nachts teils kräftiger Regen, teils Nebel |
| 30 | Wolken, meist Regen | nachts Regen, teils Nebel |
| 31 | Wolken, teils Sonne | teils Nebel |
Dezember 2006
Januar 2007
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
September
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell