Wetter Oktober 2000 und Oktober 2001
Aktuelles und Bauernregeln zum Oktober
Kleine Wetterkunde und die Wasserpegel im Illertal
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonne | Frühnebel | |
| 2 | Sonne, nachmittags teils Wolken | Morgenrot, Frühnebel, teils Dunst | |
| 3 | Sonne, teils Wolken | teils Dunst | |
| 4 | Wolken, teils Regen | teils Nebel | |
| 5 | Wolken, teils Sonne | nachts teils Regen | |
| 6 | Wolken, teils kräftiger Regen | Neumond, nachts teils Regen | |
| 7 | Wolken, etwas Regen | nachts teils Regen, teils Hochnebel | |
| 8 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, etwas Dunst | |
| 9 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, etwas Dunst | |
| 10 | starker Hochnebel, teils Wolken nachmittags etwas Sonne | Frühnebel | |
| 11 | starker Hochnebel, teils Wolken | Frühnebel | |
| 12 | Wolken, etwas Regen | nachts teils Regen, teils Nebel | |
| 13 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | etwas Nebel, teils Wind | |
| 14 | Wolken, teils Regen | nachts etwas Regen, teils Nebel | |
| 15 | Wolken, morgens etwas Regen | nachts teils Regen | |
| 16 | Sonne, etwas Wolken | etwas Frühnebel | |
| 17 | Wolken, teils kräftiger Regen | nachts teils Regen | |
| 18 | Wolken, teils Regen, teils Sonne | nachts teils Regen, bis 800 m Schnee | |
| 19 | Wolken, teils kräftiger Regen etwas Sonne | nachts Regen, bis 750 m Schnee teils stürmisch | |
| 20 | etwas Sonne, Wolken | Frühnebel | |
| 21 | Wolken, etwas Regen | Vollmond, teils Föhn, teils windig | |
| 22 | Wolken, teils Sonne | Föhn | |
| 23 | teils Sonne, Wolken, teils Regen | Föhn, teils stürmisch | |
| 24 | Wolken, teils Regen, teils Sonne | teils Föhn | |
| 25 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, abends stürmisch | |
| 26 | Wolken, teils Sonne | nachts teils Regen, stürmisch, Föhn | |
| 27 | Wolken, teils Sonne, teils Regen | stürmisch | |
| 28 | Wolken, etwas Sonne | teils stürmisch | |
| 29 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Nachtfrost | |
| 30 | teils Sonne, Wolken | ||
| 31 | Wolken |
Dezember 2001
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
November
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell