Zum Vergleich das Wetter im Dezember 1999
Aktuelles und Bauernregeln zum Dezember
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, etwas Dunst | nachts klar, Nachtfrost |
| 2 | Wolken | nachts teils klar |
| 3 | Wolken | |
| 4 | teils Wolken, Sonne | teils Nebel |
| 5 | Sonne | nachts teils klar |
| 6 | teils Sonne, Wolken | nachts klar, Nachtfrost, Morgenrot |
| 7 | teils Sonne, Wolken | nachts teils klar |
| 8 | Wolken, etwas Sonne | mild, Föhn, teils windig |
| 9 | etwas Regen, Wolken | mild |
| 10 | etwas Sonne, Wolken, teils Regen | mild |
| 11 | etwas Wolken, Sonne | nachts teils stürmisch, Vollmond |
| 12 | Sonne, nachmittags Wolken | mild |
| 13 | Wolken, etwas Sonne | nachts Sturmböen, Föhn, Morgenrot |
| 14 | etwas Sonne, Wolken, etwas Regen | nachts Sturmböen, mild |
| 15 | Wolken, teils Regen, teils Schnee | nachts Sturmböen und Regen |
| 16 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee |
| 17 | Wolken | nachts etwas Schnee |
| 18 | etwas Sonne, Wolken, etwas Schnee | nachts teils klar |
| 19 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 20 | Wolken | |
| 21 | Wolken | teils Nebel |
| 22 | Sonne | vormittags teils Nebel, kühl |
| 23 | Sonne | kühl |
| 24 | Sonne, nachmittags WolkenFrohe Weihnachten | ![]() |
| 25 | Wolken, etwas Sonne | Neumond |
| 26 | Sonne, etwas Wolken | nachts etwas Regen |
| 27 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar |
| 28 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | teils windig |
| 29 | Wolken, nachmittags teils Schnee | Nachtfrost, teils Nebel |
| 30 | etwas Sonne, Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee |
| 31 | teils Wolken, Sonne Einen Guten Rutsch ins Neue Jahr | ![]() |
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Jahreswechsel zum Januar 2001
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...