Zum Vergleich das Wetter im Februar 1999
Bauernregeln zum Februar
Zur Zeichenerklärung
| Tag | Übersicht | Sonstiges | Symbole |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonne | mild | ![]() |
| 2 | Wolken, teils Regen | nachts klar | ![]() |
| 3 | Wolken, etwas Regen | nachts teils Regen | ![]() |
| 4 | Sonne, nachmittags etwas Wolken | nachts klar, mild | ![]() |
| 5 | Wolken | nachts teils Regen | ![]() |
| 6 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar, Dunst | ![]() |
| 7 | Wolken, teils Regen | nachts teils klar | ![]() |
| 8 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen | ![]() |
| 9 | Wolken, teils Schnee | nachts starker Regen und Sturm | ![]() |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | mild | ![]() |
| 11 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | nachts teils Regen | ![]() |
| 12 | Wolken | Frühnebel, Hochnebel | ![]() |
| 13 | Wolken, teils kräftiger Regen | Hochnebel | ![]() |
| 14 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | Valentinstag | ![]() |
| 15 | Wolken, Regen | nachts teils Regen | ![]() |
| 16 | Wolken, teils Schnee, etwas Sonne | teils stürmisch | ![]() |
| 17 | Wolken, teils Schnee | teils windig | ![]() |
| 18 | Wolken, teils Schnee, teils Regen | nachts teils Schnee, teils windig | ![]() |
| 19 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | nachts teils Regen teils windig, etwas Gewitter | ![]() |
| 20 | Wolken, Schnee | nachts teils Schnee | ![]() |
| 21 | Sonne, nachmittags etwas Wolken | nachts teils klar, mild | ![]() |
| 22 | teils Wolken, Sonne | mild | ![]() |
| 23 | Wolken, nachmittags Sonne | mild | ![]() |
| 24 | etwas Sonne, Wolken, etwas Regen | ![]() | |
| 25 | Wolken, nachmittags Regen | nachts teils Regen, teils windig | ![]() |
| 26 | Wolken, etwas Sonne | teils Nebel, Hochnebel | ![]() |
| 27 | Sonne | teils Frühnebel | ![]() |
| 28 | Sonne | nachts klar | ![]() |
| 29 | Wolken, etwas Sonne | ![]() |
Dezember 1999
Januar
März
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zur
WMO (World Meteorological Organization)