Zum Vergleich das Wetter im Juli 1999
Bauernregeln zum Juli
Zur Zeichenerklärung
| Tag | Übersicht | Sonstiges | Symbole |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonne, teils Wolken | warm, windig | ![]() |
| 2 | etwas Wolken, Sonne | nachts teils Regen und Gewitter | ![]() |
| 3 | teils starker Regen, Wolken teils Gewitter, etwas Sonne | nachts teils Regen, Sturm und Gewitter, sehr warm, schwül | ![]() |
| 4 | Wolken, teils starker Regen | etwas Gewitter | ![]() |
| 5 | etwas Regen, Wolken | nachts etwas Regen, teils windig | ![]() |
| 6 | Sonne, etwas Wolken | warm | ![]() |
| 7 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | teils Gewitter und Sturm | ![]() |
| 8 | Wolken, Regen | nachts teils Regen, kühl, windig Schnee bis 1800m | ![]() |
| 9 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils windig | ![]() |
| 10 | Wolken, teils Regen | Frühnebel, teils windig, kühl | ![]() |
| 11 | teils Regen, Wolken, etwas Sonne | bis 1500 m Schnee, etwas windig | ![]() |
| 12 | Wolken, teils Regen | nachts Dauerregen, kühl | ![]() |
| 13 | Wolken, etwas Sonne | nachts Regen, Schnee bis 1500 m | ![]() |
| 14 | Wolken, Dauerregen | nachts teils Regen, kühl | ![]() |
| 15 | Wolken, Dauerregen nachmittags etwas Sonne | nachts starker Regen etwas Gewitter | ![]() |
| 16 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts etwas Regen | ![]() |
| 17 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts teils klar, Frühnebel | ![]() |
| 18 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar | ![]() |
| 19 | Wolken, etwas Sonne | teils windig, kühl | ![]() |
| 20 | Wolken, etwas Sonne | kühl | ![]() |
| 21 | vormittags Wolken, Sonne | teils windig | ![]() |
| 22 | Sonne, etwas Wolken | etwas windig, warm | ![]() |
| 23 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | etwas Gewitter | ![]() |
| 24 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen | ![]() |
| 25 | teils Sonne, nachmittags Wolken | teils windig abends etwas Gewitter und Regen | ![]() |
| 26 | teils Regen, Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen, etwas windig nachmittags etwas Gewitter | ![]() |
| 27 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel | ![]() |
| 28 | Wolken, teils starker Regen nachmittags etwas Sonne | nachts teils starker Regen und Gewitter | ![]() |
| 29 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | teils windig | ![]() |
| 30 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, etwas Nebel | ![]() |
| 31 | Sonne, teils Wolken | teils Frühnebel, warm | ![]() |
Dezember 1999
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
August
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...