Zum Vergleich das Wetter im September 1999
Bauernregeln zum September
Zur Zeichenerklärung
| Tag | Übersicht | Sonstiges | Symbole |
|---|---|---|---|
| 1 | vormittags Regen, Wolken nachmittags teils Sonne | nachts teils Regen | ![]() |
| 2 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen und Wind | ![]() |
| 3 | Wolken, starker Regen | nachts teils Regen | ![]() |
| 4 | Wolken, teils Regen abends etwas Sonne | nachts teils starker Regen teils Nebel, Schnee bis 1800 m | ![]() |
| 5 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, teils Frühnebel | ![]() |
| 6 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils klar | ![]() |
| 7 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts teils starker Regen und Wind | ![]() |
| 8 | Sonne | nachts teils klar | ![]() |
| 9 | Sonne | Frühnebel, warm | ![]() |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, warm, Abendrot | ![]() |
| 11 | Sonne | Frühnebel, warm | ![]() |
| 12 | Sonne, abends etwas Wolken | Frühnebel, warm | ![]() |
| 13 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen und Gewitter | ![]() |
| 14 | Wolken, teils Sonne | Frühnebel, warm | ![]() |
| 15 | Wolken, teils Sonne | Frühnebel, warm, Vollmond | ![]() |
| 16 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | teils windig, etwas Gewitter | ![]() |
| 17 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen | ![]() |
| 18 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, warm | ![]() |
| 19 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, warm | ![]() |
| 20 | teils Sonne, Wolken, etwas Regen | Frühnebel, teils Wind | ![]() |
| 21 | Wolken, starker Regen | nachts starker Regen und Gewitter Hochwasser | ![]() |
| 22 | Wolken | nachts Schnee bis 1800 m | ![]() |
| 23 | Sonne, abends etwas Wolken | Frühnebel | ![]() |
| 24 | Sonne, etwas Wolken | starker Frühnebel | ![]() |
| 25 | teils Sonne, Wolken | ![]() | |
| 26 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel | ![]() |
| 27 | Sonne, abends Wolken | teils windig | ![]() |
| 28 | Sonne, nachmittags etwas Wolken | Frühnebel | ![]() |
| 29 | Sonne | warm bis 30 Grad, Neumond | ![]() |
| 30 | etwas Sonne, Wolken | etwas Nebel | ![]() |
Dezember 1999
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
Oktober
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...