Zum Vergleich das Wetter im Januar 1999
und im Januar 2000
Aktuelles und Bauernregeln zum Januar
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | teils Sonne, Wolken Gutes Neues Jahr | |
| 2 | Wolken, etwas Regen | nachts teils windig, Morgenrot |
| 3 | etwas Sonne, Wolken, etwas Regen | mild |
| 4 | Wolken, etwas Regen | abends teils windig |
| 5 | Wolken | mild |
| 6 | Wolken, Regen | nachts etwas Regen |
| 7 | Wolken, teils Schnee, etwas Regen | nachts teils Schnee, teils Nebel |
| 8 | Wolken, Schnee | nachts teils Schnee, teils Nebel |
| 9 | Sonne, etwas Wolken | Vollmond, totale Mondfinsternis |
| 10 | Wolken, nachmittags etwas Regen | |
| 11 | Wolken | |
| 12 | Wolken | teils Nebel |
| 13 | Wolken | teils Nebel |
| 14 | Sonne, nachmittags Wolken | Frühnebel, teils Nebel, kalt |
| 15 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, teils Dunst |
| 16 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt |
| 17 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt |
| 18 | Wolken, etwas Sonne | |
| 19 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar |
| 20 | etwas Schnee, Wolken, etwas Sonne | nachts teils klar |
| 21 | etwas Schnee, Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 22 | morgens Regen, Wolken, teils Sonne | |
| 23 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts etwas Regen |
| 24 | Wolken, nachmittags Regen | Neumond, nachmittags teils windig |
| 25 | Sonne, nachmittags Wolken abends Regen | mild, abends teil stürmisch |
| 26 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils Regen, teils klar |
| 27 | Wolken, etwas Regen, etwas Schnee nachmittags etwas Sonne | teils windig |
| 28 | Sonne, etwas Wolken | teils Dunst |
| 29 | Sonne, nachmittags Wolken | teils Dunst, Föhn |
| 30 | Wolken, etwas Schnee | |
| 31 | Wolken, etwas Sonne |
Dezember 2000
Februar
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...