Zum Vergleich das Wetter im Januar 1999
Bauernregeln zum Januar
| Tag | Übersicht | Sonstiges | Symbole |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Schnee, abends etwas Regen Gutes Neues Jahr | ![]() | |
| 2 | Sonne, etwas Wolken, teils Nebel | Frühnebel | ![]() |
| 3 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel | ![]() |
| 4 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar | ![]() |
| 5 | Wolken, teils Regen, nachmittags Sonne | nachts teils Regen, teils Nebel | ![]() |
| 6 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, etwas Frühnebel | ![]() |
| 7 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar | ![]() |
| 8 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, etwas Frühnebel | ![]() |
| 9 | Wolken, etwas Schnee, teils Regen | ![]() | |
| 10 | Wolken, etwas Regen | teils Nebel | ![]() |
| 11 | Wolken, etwas Schnee | ![]() | |
| 12 | Wolken | etwas Nebel | ![]() |
| 13 | Sonne | etwas Frühnebel | ![]() |
| 14 | Sonne | nachts klar, kühl | ![]() |
| 15 | Sonne | nachts klar, kühl | ![]() |
| 16 | Nebel, Hochnebel | nachts teils klar, Frühnebel | ![]() |
| 17 | Wolken, etwas Schnee | ![]() | |
| 18 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | teils windig | ![]() |
| 19 | Wolken, teils Sonne | nachts teils Schnee | ![]() |
| 20 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar | ![]() |
| 21 | Wolken, teils Schnee | totale Mondfinsternis, windig | ![]() |
| 22 | Wolken, Schnee | ![]() | |
| 23 | Wolken, Schnee | nachts teils Schnee, teils Nebel | ![]() |
| 24 | Sonne, etwas Wolken, teils Nebel | nachts etwas Schnee, Frühnebel | ![]() |
| 25 | Sonne | nachts klar, kalt bis minus 30 Grad | ![]() |
| 26 | Sonne | nachts klar, kalt bis minus 25 Grad | ![]() |
| 27 | Sonne | nachts klar, kalt | ![]() |
| 28 | Sonne, teils Wolken, etwas Schnee | nachts klar | ![]() |
| 29 | Wolken, nachmittags Regen | teils windig, teils Nebel | ![]() |
| 30 | Wolken, kräftiger Dauerregen | nachts Regen, stürmisch | ![]() |
| 31 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen, Morgenrot, mild | ![]() |
Dezember 1999
Februar
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zur
WMO (World Meteorological Organization)