Hochwasser Pfingsten 1999
Hochwassernachrichtendienst Bayern
Zum Vergleich das Wetter im Mai 1999
Bauernregeln zum Mai
Zur Zeichenerklärung
| Tag | Übersicht | Sonstiges | Symbole |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonne, nachmittags Wolken teils Regen | teils Gewitter Walpurgisnacht Freinacht | ![]() |
| 2 | Sonne, nachmittags Wolken, etwas Regen | warm | ![]() |
| 3 | Sonne, abends Wolken, etwas Regen | Gewitter, teils Hagel | ![]() |
| 4 | Wolken, teils Sonne | warm | ![]() |
| 5 | Sonne, teils Wolken | warm | ![]() |
| 6 | Sonne, nachmittags Wolken etwas Regen | nachts klar, warm, schwül etwas Gewitter | ![]() |
| 7 | Sonne, teils Wolken | nachts klar, tags warm | ![]() |
| 8 | Wolken, nachmittags etwas Sonne abends Regen | warm Gewitter | ![]() |
| 9 | Sonne, etwas Wolken | teils Frühnebel, warm | ![]() |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | warm | ![]() |
| 11 | Wolken, teils Sonne | warm, schwül, teils Gewitter | ![]() |
| 12 | Wolken, teils Regen | teils Nebel | ![]() |
| 13 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | ![]() | |
| 14 | morgens etwas Wolken, Sonne | nachts teils klar, tags warm | ![]() |
| 15 | Sonne, etwas Wolken | warm | ![]() |
| 16 | Sonne, nachmittags meist Wolken | warm, abends etwas Gewitter | ![]() |
| 17 | Sonne, etwas Wolken, abends Regen | warm, schwül, teils windig | ![]() |
| 18 | Wolken, teils Regen | kühl | ![]() |
| 19 | Wolken, etwas Sonne | nachts starker Regen, kühl | ![]() |
| 20 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen, kühl bis 1500 m Schnee | ![]() |
| 21 | Sonne, nachmittags Wolken abends etwas Regen | vor genau einem Jahr | ![]() |
| 22 | Wolken, etwas Sonne | nachts Regen vor genau einem Jahr | ![]() |
| 23 | Sonne, etwas Wolken | warm | ![]() |
| 24 | Sonne, teils Wolken | ![]() | |
| 25 | Wolken, teils Sonne, etwas Regen | ![]() | |
| 26 | Wolken, teils Sonne | nachts etwas Regen | ![]() |
| 27 | etwas Sonne, Wolken, etwas Regen | windig | ![]() |
| 28 | etwas Sonne, Wolken, etwas Regen | windig | ![]() |
| 29 | Wolken, Regen abends etwas Sonne | nachts teils Regen, kühl bis 1600 m Schnee, windig | ![]() |
| 30 | morgens Sonne, Wolken, teils Regen | kühl | ![]() |
| 31 | Wolken, starker Regen Meldestufe 2, es war wieder knapp ... | nachts starker Regen | ![]() |
Dezember 1999
Januar
Februar
März
April
Juni
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...