Zum Vergleich das Wetter im April 1999
Bauernregeln zum April
Zur Zeichenerklärung
| Tag | Übersicht | Sonstiges | Symbole |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolken, teils Regen, nachmittags Sonne | Hier unbedingt anklicken ! | ![]() |
| 2 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar | ![]() |
| 3 | Sonne, etwas Dunst, teils Wolken | nachts teils klar | ![]() |
| 4 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar | ![]() |
| 5 | Wolken, teils Regen | ![]() | |
| 6 | Wolken, etwas Schnee, etwas Regen | nachts Regen, teils Nebel | ![]() |
| 7 | Sonne, etwas Dunst | nachts teils klar, Nachtfrost | ![]() |
| 8 | Sonne, etwas Dunst | nachts klar, Nachtfrost Polarlichter | ![]() |
| 9 | Sonne, Dunst, nachmittags Wolken | nachts klar, Nachtfrost | ![]() |
| 10 | vormittags Sonne, Wolken | nachts teils klar | ![]() |
| 11 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | ![]() | |
| 12 | Wolken, teils Regen, teils Schnee abends etwas Sonne | ![]() | |
| 13 | Wolken, teils Regen | ![]() | |
| 14 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar | ![]() |
| 15 | etwas Sonne, Wolken nachmittags etwas Regen | nachts teils klar, windig | ![]() |
| 16 | vormittags Sonne, Wolken | nachts teils klar, Nachtfrost | ![]() |
| 17 | Wolken, abends Regen | ![]() | |
| 18 | Wolken | ![]() | |
| 19 | Wolken, abends etwas Regen | ![]() | |
| 20 | Sonne, etwas Dunst | nachts teils klar, Nachtfrost | ![]() |
| 21 | Sonne | nachts klar, warm | ![]() |
| 22 | Sonne | nachts klar, warm | ![]() |
| 23 | vormittags Sonne, Wolken | nachts klar, warm | ![]() |
| 24 | Wolken, teils Regen | ![]() | |
| 25 | Sonne, etwas Wolken | warm | ![]() |
| 26 | Sonne | nachts klar, warm | ![]() |
| 27 | Wolken | warm | ![]() |
| 28 | Wolken, teils Sonne | warm | ![]() |
| 29 | Wolken, teils Sonne | nachts etwas Regen, warm | ![]() |
| 30 | Wolken, etwas Sonne | warm | ![]() |
Dezember 1999
Januar
Februar
März
Mai
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...