Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Vergleich das Wetter im Oktober 1998
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | nachts teils Regen |
| 2 | Wolken, teils Sonne | nachts teils Regen |
| 3 | Wolken, teils Regen | nachts etwas Regen |
| 4 | Sonne, nachmittags Wolken, etwas Regen | nachts Regen, Schnee bis 1200 m |
| 5 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts Regen, Schnee bis 900 m |
| 6 | Wolken, etwas Regen | |
| 7 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Nachtfrost |
| 8 | Sonne, nachmittags teils Wolken | nachts klar, Nachtfrost |
| 9 | Wolken | |
| 10 | Wolken, etwas Sonne | Föhn |
| 11 | Wolken, nachmittags Sonne | Föhn |
| 12 | Sonne, etwas Wolken | |
| 13 | Wolken | Nebel, Hochnebel |
| 14 | Sonne, etwas Wolken | teils etwas Dunst |
| 15 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, teils etwas Dunst |
| 16 | Wolken, etwas Sonne | Frühnebel, teils Nebel |
| 17 | Wolken, nachmittags Sonne | Frühnebel, teils Nebel |
| 18 | Wolken | Nebel |
| 19 | Wolken | Nebel |
| 20 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel |
| 21 | Wolken | |
| 22 | Sonne, etwas Wolken | |
| 23 | Wolken, nachmittags etwas Regen | teils Föhn |
| 24 | etwas Sonne, Wolken | teils Frühnebel |
| 25 | Wolken, etwas Sonne, teils Regen | |
| 26 | Wolken, teils Sonne | |
| 27 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar |
| 28 | Sonne, etwas Wolken | teils Dunst |
| 29 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | |
| 30 | Wolken, etwas Sonne | |
| 31 | Wolken, etwas Regen, teils Sonne | nachts teils stürmisch und Regen |
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September November