|
Wetter im September 2006, 2007, 2008 und 2009 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, etwas Wolken | starker Frühnebel |
| 2 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar und kalt, starker Frühnebel |
| 3 | Wolken, teils Sonne | |
| 4 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils Wind |
| 5 | Wolken, teils Sonne | teils Wind |
| 6 | Sonne, teils Wolken | starker Frühnebel |
| 7 | Wolken | nachts etwas Regen, Frühnebel |
| 8 | Wolken, nachmittags Regen | Neumond, Frühnebel |
| 9 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 10 | Wolken | |
| 11 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel |
| 12 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel, warm |
| 13 | Wolken, Regen | nachts Regen |
| 14 | Wolken, etwas Sonne | Frühnebel |
| 15 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils Wind |
| 16 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 17 | Wolken, etwas Regen | nachts teils Regen |
| 18 | Wolken, etwas Sonne | Frühnebel |
| 19 | Sonne, teils Wolken | etwas Frühnebel |
| 20 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel |
| 21 | Sonne | |
| 22 | Sonne, etwas Wolken | etwas Morgenrot |
| 23 | Sonne, etwas Wolken | Vollmond, etwas Morgenrot |
| 24 | teils Sonne, Wolken, abends Regen | etwas Morgenrot, Föhn nachmittags teils Wind, abends Gewitter |
| 25 | Wolken, Regen, teils Nebel | nachts Regen, kühl |
| 26 | Wolken, etwas Regen, teils Nebel | nachts Regen, kühl |
| 27 | Wolken | etwas Nebel |
| 28 | Wolken | nachts teils Regen, etwas Nebel |
| 29 | Wolken, etwas Sonne | |
| 30 | Wolken, etwas Regen |
Dezember 2009
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
Oktober
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell