|
Wetter im Februar 2006, 2007, 2008 und 2009 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, teils Wolken, abends Schnee | nachts teils klar, kalt bis -12 Grad |
| 2 | etwas Schnee, etwas Sonne, Wolken | nachts teils Schnee, abends teils windig |
| 3 | Wolken, vormittags Regen | nachts teils Schnee, teils Nebel teils windig, etwas Abendrot |
| 4 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar, etwas Morgenrot |
| 5 | Wolken, teils Regen | |
| 6 | Wolken, teils Regen | nachts etwas Schneeregen |
| 7 | Wolken | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 8 | Sonne, teils Wolken | nachts kalt |
| 9 | Sonne, etwas Wolken | nachts kalt |
| 10 | Wolken, teils Schnee | teils Nebel |
| 11 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee, kalt bis -10 Grad teils Nebel |
| 12 | Wolken | kalt bis -10 Grad, teils Nebel |
| 13 | Sonne, teils Wolken | kalt bis -15 Grad |
| 14 | Wolken | Neumond, kalt bis -10 Grad, teils Nebel |
| 15 | etwas Wolken, Sonne | kalt bis -10 Grad, Frühnebel |
| 16 | Sonne, abends etwas Wolken | nachts klar, kalt bis -18 Grad |
| 17 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar und kalt |
| 18 | Wolken, teils Sonne | mild, teils windig |
| 19 | Wolken, nachmittags Regen | |
| 20 | Wolken, etwas Schnee, etwas Sonne | nachts teils Schnee |
| 21 | Sonne, abends Wolken | nachts etwas Schnee |
| 22 | Wolken, teils Sonne | mild |
| 23 | Wolken, etwas Sonne, teils Regen | mild |
| 24 | Wolken, teils Sonne | mild |
| 25 | Sonne, teils Wolken | nachts etwas Regen und windig, warm |
| 26 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen und stürmisch |
| 27 | Sonne, teils Wolken | |
| 28 | Wolken | Vollmond, teils stürmisch |
Dezember 2009
Januar
März
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell