|
Wetter September 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne | |
| 2 | teils Sonne, Wolken | |
| 3 | Sonne, teils Wolken | nachts etwas Regen, teils windig |
| 4 | teils Wolken, Sonne | teils windig |
| 5 | etwas Wolken, Sonne | warm |
| 6 | Sonne, nachmittags Wolken | warm |
| 7 | Sonne, etwas Wolken | Vollmond, warm, abends Wetterleuchten |
| 8 | Wolken, nachmittags Sonne | nachts heftige Gewitter mit teils sintflutartigem Regen |
| 9 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, warm |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, warm |
| 11 | Sonne, teils Wolken, abends Regen | Frühnebel, warm, abends Gewitter |
| 12 | Sonne, etwas Wolken | nachts etwas Regen und Gewitter, Frühnebel |
| 13 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel, warm |
| 14 | teils Sonne, Wolken | |
| 15 | Wolken | nachts etwas Regen |
| 16 | Wolken, etwas Sonne, abends Regen | abends Gewitter |
| 17 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts teils kräftiger Regen morgens Nebel, teils windig |
| 18 | Wolken, teils Regen | nachts etwas Regen, teils Nebel |
| 19 | Wolken, teils Regen, teils Sonne | nachts teils Regen |
| 20 | Wolken, teils Sonne | Abendrot |
| 21 | Sonne | teils Frühnebel |
| 22 | Sonne | Neumond, teils Frühnebel |
| 23 | Sonne | Frühnebel |
| 24 | Sonne, etwas Wolken | teils Frühnebel, teils dunstig |
| 25 | etwas Sonne, Wolken, teils Regen | |
| 26 | Wolken, teils Regen | nachts Regen, teils Nebel |
| 27 | Wolken, etwas Regen | nachts Regen, teils Nebel |
| 28 | Wolken | teils Nebel |
| 29 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel |
| 30 | Wolken, teils Sonne | Frühnebel |
Dezember 2005
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
Oktober
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell