|
Wetter im Januar 2006, 2007, 2008 und 2009 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, teils Regen | nachts teils klar |
| 2 | Wolken, teils Schnee, etwas Sonne | nachts Schnee, teils Nebel, teils windig |
| 3 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, kalt bis -14 Grad |
| 4 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt bis -19 Grad |
| 5 | Sonne, teils Wolken | nachts klar, kalt bis -16 Grad |
| 6 | Wolken, teils Schnee | kalt bis -11 Grad, teils Nebel |
| 7 | Sonne, teils Wolken | etwas Nebel, kalt |
| 8 | Wolken | teils Nebel, kalt |
| 9 | Wolken | teils Nebel, kalt |
| 10 | Wolken | teils Nebel, kalt |
| 11 | Wolken, teils Schnee | teils Nebel, kalt |
| 12 | Wolken, teils Sonne | teils Nebel, kalt |
| 13 | Wolken, etwas Sonne | teils Nebel, kalt |
| 14 | Wolken, etwas Sonne | teils Nebel |
| 15 | Wolken | Neumond, teils Nebel |
| 16 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, kalt bis -10 Grad, Frühnebel |
| 17 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, teils windig |
| 18 | Wolken, teils Schnee | |
| 19 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar und kalt, Föhn |
| 20 | Sonne | nachts klar, kalt bis -12 Grad |
| 21 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee, teils Nebel |
| 22 | Sonne, nachmittags Wolken | |
| 23 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, kalt bis -10 Grad, Frühnebel |
| 24 | etwas Sonne, Wolken | nachts klar, kalt bis -11 Grad, Frühnebel |
| 25 | Wolken | nachts teils klar und kalt |
| 26 | Wolken, teils Schnee | teils Nebel |
| 27 | Sonne, teils Wolken | kalt bis -10 Grad, teils Nebel, dunstig |
| 28 | Wolken, Schnee | nachts Schnee, teils Nebel |
| 29 | Wolken, teils Schnee | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 30 | Wolken, teils Schnee, etwas Sonne | Vollmond, nachts viel Schnee |
| 31 | vormittags Sonne, Wolken | nachts teils klar, kalt bis -10 Grad |
Dezember 2009
Februar
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell