|
Wetter im Oktober 2006 und 2007 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Regen, tags teils windig |
| 2 | Wolken, abends Regen | Föhn, teils windig |
| 3 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, Schnee bis 800 m |
| 4 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, teils Nebel Schnee bis 800 m |
| 5 | Sonne, etwas Wolken | teils Nachtfrost, Frühnebel |
| 6 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | |
| 7 | Wolken, teils Sonne | nachts Regen |
| 8 | Wolken, teils Sonne | |
| 9 | Wolken, teils Sonne | |
| 10 | Wolken, etwas Sonne | teils starker Nebel |
| 11 | Sonne | starker Frühnebel |
| 12 | Sonne, etwas Wolken | |
| 13 | vormittags Sonne, Wolken nachmittags teils Regen | etwas Morgenrot, teils dunstig |
| 14 | teils Wolken, Sonne | nachts teils Regen, Vollmond |
| 15 | Sonne, teils Wolken | |
| 16 | Wolken, teils kräftiger Regen | nachts teils Regen, tags teils windig |
| 17 | Wolken, teils Sonne | nachts teils Regen, kühl |
| 18 | Sonne | Nachtfrost, starker Frühnebel |
| 19 | teils Wolken, Sonne | |
| 20 | Sonne, etwas Wolken | |
| 21 | Wolken, teils Sonne | |
| 22 | etwas Sonne, Wolken, etwas Regen | Morgenrot, teils Nebel |
| 23 | Wolken | Hochnebel |
| 24 | Wolken, etwas Sonne | |
| 25 | Hochnebel, nachmittags Sonne | starker Frühnebel |
| 26 | Sonne | Frühnebel |
| 27 | Wolken | Morgenrot |
| 28 | Wolken, Regen | nachts Regen |
| 29 | Wolken, teils Regen | Neumond, in den Bergen Schnee |
| 30 | Wolken, teils Schnee, etwas Sonne | nachts etwas Schnee |
| 31 | Wolken | Frühnebel |
Dezember 2007
Januar 2008
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
November
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell