|
Wetter im Februar 2006 und 2007 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, nachmittags Sonne | teils windig |
| 2 | Wolken, etwas Schnee, etwas Regen nachmittags teils Sonne | nachts teils Schnee |
| 3 | Sonne | nachts klar, kalt (-12) |
| 4 | Wolken, nachmittags etwas Regen | nachts klar, kalt (-10) nachmittags teils stürmisch |
| 5 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar |
| 6 | Wolken, teils kräftiger Regen | nachts teils Regen und stürmisch abends teils Gewitter |
| 7 | Wolken, teils Sonne | Neumond, nachts teils Regen |
| 8 | Sonne | nachts teils klar, Sb15.55 |
| 9 | Sonne | nachts klar |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar |
| 11 | Sonne | nachts klar, Sb16.00 |
| 12 | Sonne | nachts klar |
| 13 | Sonne | nachts klar |
| 14 | Sonne | nachts klar |
| 15 | Sonne, im Tal Dauernebel | nachts teils klar, Nebel |
| 16 | teils Wolken und Nebel, Sonne | nachts teils klar, Sb16.30 |
| 17 | Sonne | nachts klar, kalt (-12), Abendrot |
| 18 | Sonne | nachts klar, kalt (-10) |
| 19 | Sonne | nachts klar, kalt (-10), Sb16.45 |
| 20 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar |
| 21 | Wolken, teils Regen | Vollmond, Mondfinsternis nachts etwas Regen |
| 22 | teils Wolken, teils Regen, Sonne | nachts etwas Regen, mild |
| 23 | etwas Wolken, Sonne | sehr mild, Sb17.00 |
| 24 | Sonne | nachts klar, tags warm bis 21 Grad |
| 25 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, tags warm, dunstig |
| 26 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar, tags warm, teils windig |
| 27 | Wolken, vormittags Regen | nachts Regen, teils windig |
| 28 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts teils klar |
| 29 | Wolken, Regen | nachts etwas Regen |
Dezember 2007
Januar 2008
März
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell