|
Wetter im Januar 2006 und 2007 - Kleine Wetterkunde |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, teils Wolken | nachts etwas Schnee, Frühnebel |
| 2 | Sonne | nachts klar, sehr kalt (-21) |
| 3 | etwas Sonne, Wolken | nachts klar, kalt (-17) |
| 4 | teils Sonne, Wolken | nachts teils klar, kalt (-10), tags Föhn |
| 5 | Wolken | |
| 6 | Wolken, teils Regen | nachts etwas Regen |
| 7 | Wolken, Regen | nachmittags teils stürmisch |
| 8 | Sonne, etwas Wolken | Neumond, nachts teils klar |
| 9 | Wolken | |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | Morgenrot |
| 11 | Sonne, teils Wolken | nachts klar |
| 12 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | nachts teils stürmisch |
| 13 | Wolken, etwas Sonne | |
| 14 | Wolken, etwas Sonne | Morgenrot |
| 15 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar |
| 16 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | |
| 17 | Wolken, teils Sonne | |
| 18 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 19 | Wolken, teils Sonne | nachts etwas Regen, mild, Föhn, teils stürmisch |
| 20 | etwas Wolken, Sonne | Abendrot |
| 21 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, etwas Morgenrot |
| 22 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | Vollmond, nachts teils kräftiger Regen, teils stürmisch |
| 23 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar |
| 24 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar |
| 25 | Wolken, teils Nebel | nachts etwas Schnee |
| 26 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, etwas Morgenrot, Abendrot |
| 27 | Wolken | teils windig |
| 28 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, etwas Morgenrot |
| 29 | Sonne, teils Wolken | nachts klar |
| 30 | etwas Sonne, Wolken nachmittags etwas Regen | nachts klar, Morgenrot |
| 31 | Wolken, teils Sonne | nachts etwas Regen |
Dezember 2007
Februar
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell