|
Wetter im Mai 2006 und 2007 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Regen, teils Sonne | nachts etwas Regen |
| 2 | teils Sonne, Wolken | nachts teils klar |
| 3 | teils Sonne, Wolken | nachts teils klar, warm |
| 4 | Sonne, teils Wolken | nachts klar, warm |
| 5 | Sonne | Neumond, warm |
| 6 | Sonne, etwas Wolken | teils windig |
| 7 | Sonne, etwas Wolken | teils windig |
| 8 | Sonne, etwas Wolken | warm |
| 9 | Sonne, etwas Wolken | warm |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | warm |
| 11 | Wolken, teils Sonne, teils Regen | nachmittags Gewitter |
| 12 | Sonne, teils Wolken, etwas Regen | Frühnebel, warm |
| 13 | Sonne, teils Wolken | warm, nachmittags etwas Gewitter |
| 14 | Sonne, teils Wolken | warm |
| 15 | Sonne, teils Wolken | warm |
| 16 | Wolken, teils Sonne | |
| 17 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | teils windig |
| 18 | Wolken, meist Regen | nachts teils kräftiger Regen |
| 19 | Wolken | nachts teils Regen, teils windig |
| 20 | Wolken | Vollmond, teils windig, teils Hochnebel |
| 21 | Wolken | teils Hochnebel |
| 22 | Wolken, teils Regen | teils Hochnebel |
| 23 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel, warm |
| 24 | Wolken, teils Sonne, teils Regen | |
| 25 | Wolken, teils Sonne | warm |
| 26 | Wolken, etwas Sonne | schwülwarm |
| 27 | Sonne, nachmittags Wolken | sehr warm und schwül |
| 28 | Sonne, teils Wolken | sehr warm und schwül |
| 29 | Sonne, teils Wolken | sehr warm und schwül |
| 30 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | sehr warm und schwül, teils windig nachmittags etwas Gewitter |
| 31 | Wolken, teils kräftiger Regen etwas Sonne | etwas windig, nachmittags Gewitter |
Dezember 2007
Januar 2008
Februar 2008
März 2008
April 2008
Juni
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell