Zum Vergleich das Wetter im Dezember 1999
und im Dezember 2000
Aktuelles und Bauernregeln zum Dezember
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, Regen | nachts teils Regen |
| 2 | Wolken | nachts teils Regen |
| 3 | Wolken | |
| 4 | Wolken, teils Regen | |
| 5 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 6 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, stürmisch |
| 7 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 8 | Wolken | |
| 9 | Sonne, teils Wolken | teils Nebel |
| 10 | etwas Wolken, Sonne | etwas Nebel, kühl |
| 11 | Wolken, teils Schnee | teils Hochnebel |
| 12 | Wolken, nachmittags teils Schnee | teils Hochnebel |
| 13 | Wolken, teils Schnee | nachts etwas Schnee, teils Hochnebel |
| 14 | Sonne | Neumond sehr kalt, teils 26 Grad minus |
| 15 | Sonne | sehr kalt |
| 16 | Sonne, etwas Wolken | sehr kalt |
| 17 | etwas Sonne, Wolken | |
| 18 | Sonne, etwas Wolken | kalt |
| 19 | etwas Wolken, Sonne | |
| 20 | Wolken, teils Schnee | teils Hochnebel |
| 21 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar, kalt Winteranfang |
| 22 | Wolken, Schnee | nachts Schnee, teils Nebel |
| 23 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee, teils Nebel |
| 24 | Sonne, abends etwas Wolken | nachts teils klar, kalt |
| 25 | Wolken | Föhn |
| 26 | Wolken, Schnee | nachts Schnee, teils Nebel |
| 27 | Sonne, teils Wolken | nachts teils Schnee |
| 28 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, stürmisch |
| 29 | Wolken, starker Dauerregen | nachts teils Regen, windig |
| 30 | Sonne, teils Wolken | nachts Regen, etwas Schnee Vollmond |
| 31 | Wolken, teils Schnee | nachts teils klar |
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Januar 2002
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell