Zum Vergleich das Wetter im Januar 2000
und im Januar 2001
Aktuelles und Bauernregeln zum Januar
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 2 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 3 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 4 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 5 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 6 | Sonne | nachts klar, kalt, Abendrot |
| 7 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt |
| 8 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 9 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 10 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 11 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt |
| 12 | Wolken | |
| 13 | etwas Wolken, Sonne | Neumond |
| 14 | Wolken, teils Sonne | teils Nebel |
| 15 | Sonne | nachts teils klar |
| 16 | etwas Sonne, Wolken | nachts klar, kalt |
| 17 | Wolken, nachmittags etwas Sonne | mild |
| 18 | Sonne | mild |
| 19 | Wolken, nachmittags teils Regen | nachts klar |
| 20 | Wolken, etwas Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, teils Hochnebel |
| 21 | Wolken, vormittags Regen, teils Sonne | nachts teils Regen, teils Hochnebel |
| 22 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar |
| 23 | teils Sonne, Wolken | nachts teils klar, Morgenrot, Föhn |
| 24 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | teils windig, mild |
| 25 | Wolken, vormittags Regen, teils Sonne | nachts etwas Regen |
| 26 | Wolken, teils Sonne | teils windig |
| 27 | Wolken, teils kräftiger Regen | nachts etwas Regen, teils stürmisch |
| 28 | Wolken, etwas Sonne | Vollmond |
| 29 | teils Sonne, Wolken | nachts teils klar, mild |
| 30 | Sonne, etwas Wolken | Morgenrot, warm |
| 31 | morgens Sonne, Wolken | nachts klar, Föhn, warm |
Dezember 2001
Februar
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell