Zum Vergleich das Wetter im Juni 2000
und im Juni 2001
Aktuelles und Bauernregeln zum Juni
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, etwas Wolken | sehr warm |
| 2 | Sonne, etwas Wolken | sehr warm |
| 3 | teils Sonne, Wolken, abends etwas Regen | warm |
| 4 | Sonne, teils Wolken | sehr warm |
| 5 | Wolken, etwas Sonne abends etwas Regen | warm, schwül, teils windig etwas Gewitter |
| 6 | Wolken, etwas Sonne abends Regen | nachts etwas Regen, warm, schwül Gewitter |
| 7 | Wolken, Regen, abends etwas Sonne | nachts Regen |
| 8 | etwas Sonne, Wolken nachmittags heftiger Regen | |
| 9 | Wolken, nachmittags starker Regen | nachts etwas Regen |
| 10 | Wolken, vormittags starker Regen nachmittags etwas Sonne | nachts teils starker Regen |
| 11 | Sonne, teils Wolken | Neumond |
| 12 | Sonne, etwas Wolken | warm, teils windig |
| 13 | Sonne, etwas Wolken | warm, etwas Dunst, teils windig |
| 14 | Sonne | sehr warm, etwas windig |
| 15 | Sonne, nachmittags teils Wolken | sehr warm, etwas Dunst, etwas windig |
| 16 | Wolken, etwas Regen, nachmittags Sonne | nachts etwas Gewitter und Regen tags teils windig und etwas Gewitter |
| 17 | Sonne | sehr warm bis 35 Grad |
| 18 | Sonne | sehr warm bis 36 Grad, etwas Dunst |
| 19 | Sonne, nachmittags teils Wolken abends etwas Regen | sehr warm bis 34 Grad, etwas Dunst schwül, teils Gewitter |
| 20 | Sonne, nachmittags teils Wolken abends etwas Regen | sehr warm bis 33 Grad schwül, teils Gewitter und windig |
| 21 | Sonne, teils Wolken | warm, schwül, teils windig |
| 22 | Sonne, teils Wolken | warm, etwas windig |
| 23 | Sonne, etwas Wolken | sehr warm bis 35 Grad |
| 24 | Wolken, teils starker Regen | Vollmond |
| 25 | Wolken | nachts teils Regen |
| 26 | Sonne, teils Wolken | warm, etwas windig |
| 27 | Sonne, teils Wolken | warm, etwas windig |
| 28 | Wolken, Regen, abends etwas Sonne | nachts Regen und teils Gewitter abends teils Gewitter |
| 29 | Wolken, etwas Regen, teils Sonne | nachts etwas Regen, teils windig |
| 30 | Sonne, etwas Wolken | etwas Dunst, warm, etwas windig |
Dezember 2001
Januar
Februar
März
April
Mai
Juli
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell