|
Wetter im Januar 2006, 2007 und 2008 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | vormittags Wolken, Sonne | nachts teils Schnee |
| 2 | Nebel bis 1500 m, darüber Sonne | kalt, teils Nebel |
| 3 | teils Sonne, teils Nebel bis 1500 m | kalt, teils Frühnebel |
| 4 | Sonne, teils Wolken | kalt (-12 Grad), teils Frühnebel |
| 5 | teils Sonne, teils Hochnebel und Wolken | kalt (-14 Grad), teils Frühnebel |
| 6 | Wolken, etwas Schnee | kalt, teils Nebel |
| 7 | Hochnebel und Wolken, etwas Sonne | kalt |
| 8 | Sonne | nachts teils klar, kalt (-14 Grad) |
| 9 | Sonne | nachts klar, sehr kalt (-18 Grad) |
| 10 | Sonne | nachts klar, sehr kalt (-17 Grad) |
| 11 | Sonne | Vollmond, nachts klar, sehr kalt (-17 Grad) |
| 12 | Sonne | nachts klar, kalt (-14 Grad) |
| 13 | Sonne | nachts klar, kalt (-11 Grad) |
| 14 | Wolken | nachts teils klar, teils kalt |
| 15 | Wolken, etwas Sonne | teils Nebel |
| 16 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, kalt (-11 Grad) |
| 17 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt (-10 Grad) |
| 18 | Wolken, nachmittags Regen | nachts teils klar, kalt, tags windig abends teils Gewitter |
| 19 | Wolken, teils Regen | nachts teils Schneeregen |
| 20 | Wolken, teils Schnee, etwas Regen | nachts teils Regen |
| 21 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee |
| 22 | Sonne | nachts teils klar, kalt |
| 23 | Wolken, Regen | nachts teils klar, kalt, Morgenrot teils stürmisch, etwas Gewitter |
| 24 | vormittags Sonne, Wolken | nachts etwas Regen, teils klar |
| 25 | teils Wolken, Sonne | |
| 26 | Sonne, teils Wolken | Neumond, nachts klar, kalt (-10 Grad) |
| 27 | Wolken, etwas Schnee | nachts teils klar, kalt, tags teils Nebel |
| 28 | Wolken, etwas Schnee | nachts kalt, tags teils Nebel |
| 29 | Wolken | nachts kalt, tags teils Nebel |
| 30 | Wolken, etwas Sonne | teils Nebel |
| 31 | Wolken | teils Nebel |
Dezember 2008
Februar
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell