|
Wetter im Februar 2006, 2007, 2008, 2009 und Februar 2010 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | teils Nebel, Sonne | starker Frühnebel, sehr kalt bis -11 Grad |
| 2 | etwas Nebel, Sonne | Frühnebel, sehr kalt bis -11 Grad |
| 3 | Sonne, nachmittags Wolken | Neumond, nachts klar, sehr kalt bis -15 Grad |
| 4 | teils Wolken, Sonne | nachts teils klar, Morgenrot, mild |
| 5 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, mild, Abendrot |
| 6 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, mild, Morgenrot, Abendrot |
| 7 | Sonne | nachts klar und kalt, tags warm |
| 8 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar und kalt, tags warm, etwas Abendrot |
| 9 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar und kalt, tags warm |
| 10 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar und kalt, tags warm |
| 11 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils klar, mild |
| 12 | teils Wolken, Sonne | mild |
| 13 | Wolken, teils Sonne | mild |
| 14 | teils Wolken, Sonne | nachts teils klar, mild |
| 15 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar und kalt, tags mild |
| 16 | Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Regen, teils Nebel |
| 17 | Wolken | teils Nebel |
| 18 | Wolken | Vollmond, teils Nebel |
| 19 | teils Wolken, Sonne | Frühnebel, teils dustig |
| 20 | Wolken, teils Regen, teils Schnee | Hochnebel, teils Nebel |
| 21 | Wolken, teils Schnee | nachts Schnee, teils Nebel |
| 22 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee, teils Nebel |
| 23 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar und sehr kalt bis -13 Grad |
| 24 | Wolken, teils Sonne | nachts klar und kalt bis -10 Grad, tags mild |
| 25 | Wolken, etwas Schnee | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
| 26 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts kalt, starker Frühnebel |
| 27 | Wolken, etwas Regen | |
| 28 | Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Schnee, teils Nebel |
Dezember 2010
Januar
März 2011
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell