|
Wetter im März 2006, 2007, 2008, 2009 und März 2010 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken | teils Nebel |
| 2 | Sonne, etwas Wolken | teils Frühnebel, kühl, teils dunstig, teils Wind |
| 3 | Sonne, teils Wolken | nachts kalt, teils dunstig |
| 4 | Sonne, etwas Wolken | Neumond, nachts kalt, teils dunstig |
| 5 | Nebel, ab Mittag Sonne | teils kühl |
| 6 | Sonne, teils Wolken | nachts klar und kalt, etwas Frühnebel, teils dunstig |
| 7 | Sonne | nachts teils klar und kalt, teils Wind |
| 8 | Sonne | nachts teils klar und kalt |
| 9 | Sonne, ab Spätnachmittag Wolken | nachts teils klar und kalt |
| 10 | Wolken, nachmittags Sonne | etwas Abendrot |
| 11 | teils Wolken, Sonne | |
| 12 | Sonne | nachts klar und kalt |
| 13 | Wolken | |
| 14 | Sonne, teils Wolken | mild, etwas Abendrot |
| 15 | Sonne, teils Wolken | mild |
| 16 | Wolken | |
| 17 | Wolken, Regen | etwas Nebel |
| 18 | Wolken | nachts Regen, teils Wind, teils Nebel |
| 19 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | Vollmond, nachts etwas Regen, teils Nebel |
| 20 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar und kalt |
| 21 | Sonne | nachts klar und kalt, etwas Wind |
| 22 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar und kalt |
| 23 | Sonne | nachts klar und kalt |
| 24 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Nachtfrost, etwas Morgenrot, Abendrot |
| 25 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Nachtfrost |
| 26 | Sonne, teils Wolken | nachts klar und teils windig |
| 27 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts etwas Regen |
| 28 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen |
| 29 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel |
| 30 | Sonne, teils Wolken | |
| 31 | Wolken, etwas Sonne, nachmittags Regen |
Dezember 2010
Januar
Februar
April
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell