Zum Vergleich das Wetter im Juni 1999
und im Juni 2000
Aktuelles und Bauernregeln zum Juni
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Sonne | etwas windig |
| 2 | Wolken, teils Regen | kühl, etwas windig |
| 3 | Wolken, Regen, etwas Sonne | nachts Regen, Schnee bis 800 m etwas Gewitter, kühl |
| 4 | Wolken, nachmittags Sonne | nachts teils Regen |
| 5 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar |
| 6 | Wolken, teils kräftiger Regen etwas Sonne | Vollmond, nachts teils Regen etwas Nebel, kühl |
| 7 | Wolken, etwas Regen, teils Sonne | nachts teils Regen, kühl |
| 8 | Wolken, teils Regen | kühl |
| 9 | Wolken, teils Regen | kühl, etwas Nebel |
| 10 | Wolken, teils kräftiger Dauerregen | nachts Regen, kühl, etwas Nebel Hochwasser-Meldestufe 1 |
| 11 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts Regen, kühl, teils windig |
| 12 | Sonne | nachts teils klar, Föhn |
| 13 | Sonne, teils Wolken, abends etwas Regen | etwas windig |
| 14 | Wolken, etwas Sonne | etwas windig |
| 15 | etwas Wolken, Sonne | warm, teils Dunst |
| 16 | Wolken, etwas Sonne, Regen | nachts Regen, tags etwas Gewitter |
| 17 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts teils Regen, etwas windig |
| 18 | Wolken, Regen | nachts teils Regen Hochwasser-Meldestufe 1 |
| 19 | Wolken, teils Regen | nachts Regen, teils Nebel kurz vor Hochwasser-Meldestufe 2 |
| 20 | Sonne, teils Wolken | Frühnebel |
| 21 | Sonne, etwas Wolken | Neumond, teils windig, warm Sommersonnenwende |
| 22 | Wolken, etwas Sonne | warm, teils windig |
| 23 | Sonne, etwas Wolken | warm, teils windig |
| 24 | Sonne | warm |
| 25 | Sonne, etwas Wolken | warm |
| 26 | Sonne | sehr warm |
| 27 | Sonne, nachmittags Wolken abends Regen | sehr warm, nachmittags schwül abends etwas Gewitter |
| 28 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 29 | Sonne, teils Wolken | warm, nachmittags schwül |
| 30 | Sonne, teils Wolken abends etwas Regen | sehr warm, teils windig |
Dezember 2000
Januar 2001
Februar
März
April
Mai
Juli
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...