Wetter Dezember 2000, 2001 und 2002
Aktuelles und Bauernregeln zum Dezember
Kleine Wetterkunde und die Wasserpegel im Illertal
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Sonne | Föhn | |
| 2 | Sonne, etwas Wolken | nachts teils klar, starker Föhn Morgenrot, warm bis 22 Grad | |
| 3 | Wolken | wunderschönes Morgenrot, Föhn | |
| 4 | Wolken, teils Sonne | Frühnebel, teils Nebel | |
| 5 | Sonne | nachts klar | |
| 6 | Sonne, nachmittags Wolken, etwas Regen | nachts klar | |
| 7 | Sonne, teils Wolken | nachts Schnee bis 800 m | |
| 8 | Sonne | Vollmond, nachts klar, kalt | |
| 9 | Sonne | nachts klar, kalt | |
| 10 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar | |
| 11 | etwas Wolken, Sonne | nachts teils klar | |
| 12 | Wolken, teils Regen, etwas Sonne | nachts etwas Regen | |
| 13 | Wolken | ||
| 14 | Wolken, teils Regen | nachts Regen, teils stürmisch teils Graupel, ab 800 m Schnee | |
| 15 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee | |
| 16 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee | |
| 17 | Wolken | nachts teils klar | |
| 18 | Sonne | nachts teils klar, etwas Morgenrot | |
| 19 | Wolken | nachts teils klar, etwas Morgenrot | |
| 20 | Sonne | nachts teils klar | |
| 21 | Wolken, Regen, teils Graupel | teils stürmisch | |
| 22 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee, etwas Gewitter | |
| 23 | etwas Wolken, Sonne | Neumond | |
| 24 | Sonne | sehr kalt bis über minus 20 Grad | |
| 25 | Wolken, teils Sonne | nachts sehr kalt bis minus 20 Grad | |
| 26 | Sonne, etwas Wolken | kalt | |
| 27 | Wolken | nachts teils klar | |
| 28 | Wolken, abends etwas Regen | Morgenrot, abends windig | |
| 29 | Wolken, etwas Sonne | nachts teils Schnee | |
| 30 | Wolken, etwas Sonne | teils Hochnebel | |
| 31 | Wolken, teils Schnee | teils Nebel |
2002
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Januar 2004
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell