Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Vergleich das Wetter im November 1998
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Frühnebel, mild |
| 2 | vormittags Sonne, Wolken | mild |
| 3 | Wolken, Regen | nachts teils Regen, teils Nebel |
| 4 | Wolken | teils Nebel |
| 5 | Sonne, teils Wolken | starker Frühnebel |
| 6 | Wolken, teils Regen | Schnee bis 900 m |
| 7 | Wolken, etwas Sonne | |
| 8 | Wolken, etwas Regen | |
| 9 | Wolken, etwas Regen, teils Schnee | |
| 10 | Wolken, teils Schnee | nachts teils Schnee |
| 11 | Wolken | |
| 12 | Wolken, teils Nebel | |
| 13 | Wolken, Nebel | in höheren Lagen teils Sonne |
| 14 | Wolken, Nebel | in höheren Lagen teils Sonne |
| 15 | Wolken, etwas Schnee, Nebel | |
| 16 | Wolken, Nebel | |
| 17 | Wolken, Nebel, teils Schnee | nachts etwas Schnee |
| 18 | Wolken, Nebel, teils Schnee | nachts teils Schnee |
| 19 | Wolken, etwas Schnee, teils Sonne | nachts teils Schnee, kalt |
| 20 | Sonne, etwas Wolken | etwas Frühnebel, kalt |
| 21 | Sonne, etwas Wolken, teils starker Nebel | etwas Frühnebel, kalt |
| 22 | Wolken, etwas Sonne, teils Nebel abends etwas Schnee | |
| 23 | Wolken, Schnee | nachts Schnee |
| 24 | Wolken, teils Nebel | nachts teils Schnee |
| 25 | Sonne, etwas Wolken | Frühnebel |
| 26 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 27 | Sonne | nachts klar, kalt |
| 28 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt |
| 29 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, kalt |
| 30 | Sonne | nachts klar, kalt |
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Dezember