Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell
Zum Vergleich das Wetter im November 1997
Zum Internet-Wetterbericht und zu den
metereologischen Informationen der Uni Karlsruhe ...
| Tag | Übersicht | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, Dauerregen | windig, teils stürmisch |
| 2 | Wolken, teils Sonne | |
| 3 | Wolken, teils Regen | windig, teils stürmisch |
| 4 | Wolken, Dauerregen | Schnee bis 900 m |
| 5 | Wolken, etwas Regen | Schnee bis 800 m |
| 6 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar, Frost |
| 7 | Sonne, etwas Wolken | |
| 8 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar, Frost, Dunst |
| 9 | Wolken, Regen | Nebel |
| 10 | Wolken, Dauerregen | |
| 11 | Wolken, teils Regen, etwas Schnee | |
| 12 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar, Frost |
| 13 | Sonne, nachmittags Wolken | |
| 14 | Wolken, teils Regen, teils Schnee | etwas Gewitter |
| 15 | Wolken, teils Schnee | |
| 16 | Wolken, teils ausgiebig Schnee | auf 1200 m bis zu 1 m Schnee |
| 17 | teils Sonne, Wolken, teils Schnee | nachts Schnee |
| 18 | Sonne | Nacht der Sternschnuppen |
| 19 | Sonne, nachmittags Wolken, etwas Schnee | nachts klar, sehr kalt |
| 20 | Wolken, teils Sonne | nachts etwas Schnee, kalt |
| 21 | Wolken, etwas Sonne | nachts etwas Schnee, Hochnebel, kalt |
| 22 | Sonne | nachts klar, sehr kalt |
| 23 | Sonne, etwas Wolken, Dunst | nachts klar, kalt |
| 24 | Sonne, etwas Wolken, Dunst | nachts klar, kalt |
| 25 | etwas Sonne, Wolken | nachts klar, tagsüber mild |
| 26 | Wolken | mild |
| 27 | Wolken, etwas Schnee | |
| 28 | Wolken, teils Sonne | teils Hochnebel |
| 29 | Sonne, nachmittags Wolken | Frühnebel |
| 30 | Wolken, Nebel | nachts etwas Schnee |
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Dezember