Das Wetter und die Bauernregeln zum September
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Schwere Überschwemmungen mit vielen Toten in Nigeria | |
| 2 | IFA in Berlin Seebeben der Stärke 7,1 mit Tsunamiwarnung vor Alaska Busch- und Waldbrände in Texas und Oklahoma außer Kontrolle | |
| 3 | ||
| 4 | Unwetter mit Gewitter, Hagel und Starkregen verursacht Überschwemmungen im Unterallgäu | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Viehscheid in Oberstaufen | Erdbeben der Stärke 4,4 am Niederrhein |
| 10 | Viehscheid in Bad Hindelang | |
| 11 | Gedenken an den 11. September vor 10 Jahren Unwetter in Teilen Deutschlands | |
| 12 | Viehscheid in Schöllang | |
| 13 | Viehscheid in Oberstdorf | |
| 14 | ||
| 15 | Viehscheid in Kranzegg und Unterjoch | |
| 16 | Viehscheid in Balderschwang und Thalkirchdorf | |
| 17 | Viehscheid in Immenstadt, Missen, Gunzesried, Jungholz | Beginn des Oktoberfests in München |
| 18 | Erdbeben der Stärke 6,8 im Norden Indiens | |
| 19 | Viehscheid in Bolsterlang, Wertach und Riezlern | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Herbstanfang | Herbstanfang |
| 24 | Viehscheid in Obermaiselstein und Oy-Mittelberg | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Erdbeben der Stärke 5,6 in Japan | |
| 30 | Jochpass - Memorial |
Dezember 2010 Januar 2011 Februar März April Mai Juni Juli August Oktober