Das Wetter und die Bauernregeln zum August
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Erdbeben der Stärke 5,9 an der Ostküste der USA | |
| 24 | Heftige Unwetter in Teilen Deutschlands Hurrikan "Irene" bedroht Bahamas und Ostküste der USA | |
| 25 | Erdbeben der Stärke 7,0 in Peru | |
| 26 | Heftige Unwetter mit großen Schäden in Teilen Deutschlands | |
| 27 | Hurrikan "Irene" trifft groß wie Europa auf die Ostküste der USA | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Dezember 2010 Januar 2011 Februar März April Mai Juni Juli September