Das Wetter und die Bauernregeln zum September
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Verheerende Brände im Norden Portugals Hurrikan Jimena erreicht höchste Stufe | |
| 2 | Schweres Erdbeben der Stärke 7,3 vor Java | |
| 3 | ||
| 4 | Stromausfall in Immenstadt und Umgebung | |
| 5 | ||
| 6 | Kirbe in Missen, Verkaufsoffener Sonntag in Fischen | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Flutpatastrophe in Istanbul | |
| 10 | ||
| 11 | Viehscheid in Oberstaufen und Bad Hindelang | |
| 12 | Schwere Überschwemmungen in der Türkei | |
| 13 | Tag der offenen Baustelle an der B19 | |
| 14 | ||
| 15 | Schulanfang | |
| 16 | ||
| 17 | Viehscheid in Gunzesried, offizielle Freigabe der B19 | Amoklauf an Ansbacher Schule |
| 18 | Cow down mountain party in Immenstadt | |
| 19 | Viehscheid in Immenstadt und Missen | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | Herbstanfang | Schwere Überschwemmungen im Südosten der USA |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Wahlsonntag | Wahlsonntag |
| 28 | ||
| 29 | Heftige Regenfälle mit Überschwemmungen in Ostspanien und Mallorca, Seebeben der Stärke 8,0 mit folgendem Tsunami vor Samoa | |
| 30 | Schweres Erdbeben der Stärke 7,6 auf Sumatra |
Dezember 2008 Januar 2009 Februar März April Mai Juni Juli August Oktober