Das Wetter und die Bauernregeln zum Juli
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Überschwemmungen durch Unwetter in Österreich, Polen und Tschechien | |
| 2 | ||
| 3 | Stadtfest in Immenstadt | Schwere Unwetter mit Gewittern, Überschwemmungen und Hagel in West- und Süddeutschland |
| 4 | Stadtfest in Immenstadt | Schwere Unwetter mit Gewittern und Überschwemmungen in Ostdeutschland |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Erdbeben der Stärke 6,0 in Südchina | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Erdbeben der Stärke 7,8 vor Neuseeland | |
| 16 | ||
| 17 | Unwetter mit Gewittern in Teilen Deutschlands | |
| 18 | Überflutungen, Erdrutsche und starke Stürme in mehreren Ländern Europas, Graz ist Katastrophengebiet wegen heftigen Unwettern mit Überschwemmungen, verheerender Erdrutsch in Nachterstedt, Brände in Spanien | |
| 19 | Dorffest in Rauhenzell | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | Schwere Unwetter und Gewitter mit Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen | |
| 23 | Schwere Unwetter und Gewitter mit Sturm und Überschwemmungen in Teilen Deutschlands, Waldbrände in Spanien und Südfrankreich | |
| 24 | Einkaufsnacht in Immenstadt | |
| 25 | Triathlon in Immenstadt, Seenachtsfest in Bühl | Waldbrände und Hitzewelle in Südeuropa |
| 26 | Schwere Unwetter mit Überschwemmungen und Erdrutschen in Japan | |
| 27 | ||
| 28 | Weiterhin Waldbrände und Hitzewelle in Südeuropa | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Dezember 2008 Januar 2009 Februar März April Mai Juni August