Das Wetter und die Bauernregeln zum September
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Schwere Überschwemmungen nach Monsunregen in Indien | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | Hurrikan Hanna mit schweren Überschwemmungen und dutzenden Toten auf Haiti | |
| 5 | ||
| 6 | Paralympics in Peking | |
| 7 | Unwetter mit Stürmen und schweren Überschwemmungen auf den Britischen Inseln | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Viehscheid in Bad Hindelang | Hurrikan Ike mit schweren Überschwemmungen und dutzenden Toten auf Haiti und Kuba |
| 11 | Erdbeben der Stärke 7,0 vor Japan, Erdbeben der Stärke 7,6 bei Indonesien, Gedenken an den "11. September" | |
| 12 | Viehscheid in Oberstaufen, Balderschwang und Schöllang | |
| 13 | Hurrikan Ike trifft auf texanische Küste | |
| 14 | ||
| 15 | Schwarzer Tag an der Börse wegen Bankenkrise in den USA | |
| 16 | ||
| 17 | Viehscheid in Gunzesried | |
| 18 | ||
| 19 | Viehscheid in Immenstadt | |
| 20 | ||
| 21 | Herbstanfang | |
| 22 | ||
| 23 | Amoklauf mit 10 Toten an finnischer Berufsschule | |
| 24 | Hochwasser nach Starkregen in Teilen Spaniens schwerer Taifun über Südchina | |
| 25 | Überschwemmungen durch Monsunregen in Indien | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Wahlsonntag | Wahl in Bayern |
| 29 | Michaelimarkt in Immenstadt | "Erdbeben" in der CSU |
| 30 |
Dezember 2007 Januar 2008 Februar März April Mai Juni Juli August Oktober