Das Wetter und die Bauernregeln zum August
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Partielle Sonnenfinsternis | Schwere Unwetter mit Überschwemmungen in Süd- und Ostdeutschland, verheerende Waldbrände bei Antalya in der Türkei |
| 2 | ||
| 3 | Schwere Unwetter mit Überschwemmungen in Teilen Deutschlands, Wirbelsturm mit Verwüstungen und Toten in Nordfrankreich Alexander Issajewitsch Solschenizyn gestorben | |
| 4 | ||
| 5 | Erdbeben der Stärke 6,1 in China | |
| 6 | ||
| 7 | Schwere Unwetter mit Überschwemmungen, Gewitter und Sturm in Nordeutschland | |
| 8 | Beginn der Olympiade in Peking | |
| 9 | ||
| 10 | Burgfest auf Ruine Laubenberger-Stein | |
| 11 | Unwetter mit Überschwemmungen, Sturm und Hagel im nördlichen Oberallgäu | |
| 12 | ||
| 13 | Mauerbau vor 47 Jahren | |
| 14 | Schwere Überschwemmungen am Mekong | |
| 15 | ||
| 16 | Partielle Mondfinsternis | Unwetter mit Toten in Teilen Europas |
| 17 | ||
| 18 | Weltwasserwoche in Stockholm | |
| 19 | Gaststättenbrand in Fischen | |
| 20 | Flugzeugabsturz beim Start in Madrid | |
| 21 | ||
| 22 | Wanderung Nagelfluhkette | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | IFA in Berlin | |
| 30 | Hurrikan Gustav mit Zerstörungen und schweren Überschwemmungen in der Karibik | |
| 31 | Hurrikan Gustav mit bis zu 240 km/h, deshalb Zwangsevakuierung von New Orleans |
Dezember 2007 Januar 2008 Februar März April Mai Juni Juli September