Das Wetter und die Bauernregeln zum September
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Katastrophale Verhältnisse und Anarchie im Südosten der USA im Einzugsgebiet von "Katrina" | |
| 2 | Weltweites Anzapfen der Ölreserven | |
| 3 | Kirbe in Missen | Taifun "Talim" wütet in Ostchina |
| 4 | Kirbe in Missen | |
| 5 | Taifun "Nabi" nimmt Kurs auf Ostchina | |
| 6 | Taifun "Nabi" verwüstet Teile Chinas und Japans | |
| 7 | Heftige Gewitterstürme verwüsten Südfrankreich Zwangsräumung von New Orleans | |
| 8 | Wirbelsturm wütet in Spanien | |
| 9 | Überschwemmungen in Südfrankreich | |
| 10 | Traditioneller Grüntentag, Viehscheid in Hindelang | |
| 11 | ||
| 12 | Viehscheid in Schöllang | |
| 13 | Viehscheid in Oberstdorf | |
| 14 | Krämermarkt in Sonthofen | |
| 15 | ||
| 16 | Viehscheid in Gunzesried | |
| 17 | Viehscheid in Immenstadt | Oktoberfestbeginn in München |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | Hurrikan "Rita" wird auf Kategorie 5 hochgestuft | |
| 23 | ||
| 24 | Hurrikan "Rita" trifft auf den Süden der USA | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Waldbrände in Kalifornien | |
| 30 |
Dezember 2004 Januar 2005 Februar März April Mai Juni Juli August Oktober