Das Wetter und die Bauernregeln zum Dezember
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Taifun "Nanmadol" mit Überschwemmungen und vielen Toten auf den Philippinen | |
| 3 | Klausenmarkt in Immenstadt | Taifun "Nanmadol" mit Überschwemmungen in Taiwan |
| 4 | ||
| 5 | Illermarathon in Immenstadt | Nachts Erdbeben der Stärke 5,4 im Schwarzwald |
| 6 | Unwetter mit Überschwemmungen in Indonesien Bombenserie in Spanien | |
| 7 | Unwetter mit Überschwemmungen auf Sardinien Insektenplage in Australien | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Weihnachtsmarkt in Immenstadt | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | Brücke von Millau in Südfrankreich mit 340 m höchste Brücke der Welt | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Orkanböen | Orkan über Deutschland und Frankreich |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Schneechaos in den USA und in Kanada | |
| 24 | Frohe Weihnachten | ![]() |
| 25 | ||
| 26 | Erdbeben der Stärke 9,0 im Indischen Ozean mit gewaltigem Tsunami und etwa 300000 Toten | |
| 27 | Antiquitäten- und Sammlermarkt in Immenstadt | Schwere Nachbeben im Indischen Ozean |
| 28 | Erneut schwere Nachbeben im Indischen Ozean | |
| 29 | ||
| 30 | Tsunami-Warnung nach Beben im Indischen Ozean | |
| 31 | Silvester | Höchstes Gebäude der Welt mit 508 m in Taipeh |
Dezember 2003 Januar 2004 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Januar 2005