|
Wetter im Januar 2013 und 2012 |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Sonne, etwas Wolken | Neumond, nachts klar und kalt |
| 2 | Wolken | |
| 3 | etwas Sonne, Wolken | nachts teils klar und kalt, etwas Morgenrot |
| 4 | Wolken, teils Regen | |
| 5 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 6 | Sonne, etwas Wolken | |
| 7 | Sonne, teils Wolken | Föhn |
| 8 | Wolken, etwas Regen, teils Sonne | nachts etwas Regen |
| 9 | Sonne, teils Wolken | |
| 10 | Wolken, teils Regen | nachts Regen, Schnee ab 800 m |
| 11 | Wolken | |
| 12 | Sonne | nachts etwas Regen |
| 13 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts klar und kalt |
| 14 | Wolken, teils Regen, teils Schnee | nachts Regen, in den Bergen Schnee |
| 15 | Sonne, nachmittags Wolken | nachts teils klar und kalt |
| 16 | Wolken | Vollmond |
| 17 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen |
| 18 | Sonne, teils Wolken | nachts teils klar und kalt |
| 19 | Wolken | |
| 20 | Wolken, etwas Regen | |
| 21 | Wolken, teils Regen | nachts teils Regen, Schnee ab 800 m |
| 22 | Wolken | |
| 23 | Wolken, etwas Sonne, etwas Regen | nachts klar und kalt |
| 24 | Wolken, teils Regen, teils Schnee | nachts teils Regen, teils Schnee |
| 25 | Wolken | |
| 26 | Wolken, teils Schnee, etwas Sonne | nachts teils Schnee, teils windig |
| 27 | Wolken, teils Schnee | teils Nebel |
| 28 | teils Wolken, Sonne | |
| 29 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar und kalt bis -12 Grad |
| 30 | etwas Sonne, Wolken | Neumond, nachts teils klar und kalt bis -10 Grad |
| 31 | etwas Wolken, Sonne | nachts teils kalt |
Dezember 2013
Februar 2014
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell