In der Originalausführung wird der 8N 401 DBE/2 von Focal eingesetzt.Die wichtigsten technischen Daten :
| Impedanz/min. : | 8 Ohm/7 Ohm | Gleichstromwiderstand : | 6 Ohm |
|---|---|---|---|
| Resonanzfrequenz : | 30.9 Hz | Schalldruck 1W/1m : | 92.5 dB |
| Leistung : | 65 W | Qts Faktor : | 0.275 |
| Qes Faktor : | 0.305 | Qms Faktor : | 2.70 |
| Nachgiebigkeit Cms : | 1.30 * 10^-3 mN^-1 | Bewegte Masse Mmd : | 20.4 * 10^-3 kg |
| Mechanische Nachgiebigkeit Rms : | 1.47 kg/s^-1 | Äquivalenzvolumen VAS : | 84.1 l |
| Spulendurchmesser : | 25.5 mm und 26.3 mm | Kraftfaktor BL : | 11.8 NA^-1 |
Zum Bau dieses Monosubwoofers kann natürlich auch ein anderer Lautsprechertyp
mit entsprechenden Daten eingesetzt werden. Der Weichenaufbau ist so ausgelegt, daß beide Kanäle mit 12 dB bei etwa 100 Hz Trennfrequenz an die Satelliten übergeben.
Zum Satelliten hin arbeitet ein Hochpass mit 6 dB. Die Anschlüsse dazu befinden sich an der Rückseite des Subwoofers.
Die Bassreflexabstimmung mit Thielefaktor 4 berücksichtigt eine Aufstellung des Subwoofers in Bodennähe.
Der Reflextunnel kann alternativ auch rechteckig mit einer Kantenlänge von 5cm aufgebaut sein.
Bauplan (Maße in mm) :
Frequenzweiche :