Das Wetter und die Bauernregeln zum September
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Waldbrände in Südfrankreich | |
| 2 | Waldbrände in Südfrankreich | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Missener Kirbe | Unwetter mit Überschwemmungen in Spanien |
| 6 | ||
| 7 | Hochgrat Berglauf | |
| 8 | Weltrekord auf dem Söllereckbahn-Drahtseil | |
| 9 | Schulbeginn | |
| 10 | Unwetter mit Überschwemmungen in Süditalien | |
| 11 | ||
| 12 | Taifun "Maemi" wütet in Südkorea mit Überschwemmungen und vielen Toten erneut Waldbrände in Portugal | |
| 13 | Abschlussfeier des Projekts "Alpsee 2000" | Taifun "Maemi" wütet in Südkorea mit Überschwemmungen und vielen Toten erneut Waldbrände in Portugal |
| 14 | ||
| 15 | Erdbeben der Stärke 5 in Italien | |
| 16 | ||
| 17 | Viehscheid in Gunzesried | |
| 18 | Viehscheid in Wertach | Notstand an der Ostküste Amerikas wegen Hurrikan |
| 19 | ||
| 20 | Viehscheid in Immenstadt | |
| 21 | ||
| 22 | Unwetter mit Sturm und Überschwemmungen in Teilen Deutschlands und Frankreichs, Stromausfall in Teilen Schwedens und Dänemarks | |
| 23 | Herbstanfang | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Erdbeben der Stärke 8 in Japan | |
| 27 | ||
| 28 | Stromausfall in Italien und in Teilen der Schweiz | |
| 29 | ||
| 30 |
Dezember 2002 Januar 2003 Februar März April Mai Juni Juli August Oktober