Das Wetter und die Bauernregeln zum Oktober
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Tornado über Thüringen | |
| 3 | Stürme mit Schäden in Süddeutschland | |
| 4 | Erneut rutschendes Material bei der Mure am Immenstädter Horn | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Internationaler Seifenkistencup in Blaichach | |
| 9 | Stare fliegen ab | Atomwaffentest in Nordkorea |
| 10 | Unwetter mit Überschwemmungen in Griechenland | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 8. Jochpass Memorial | |
| 15 | ||
| 16 | Gallusmarkt in Sonthofen | Erdbeben auf Hawai |
| 17 | 300.000.000 Amerikaner, U-Bahn-Unglück in Rom | |
| 18 | Unwetter mit Überschwemmungen in Griechenland, auf Kreta und in der Türkei | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Systems in München | |
| 24 | Unruhen in den Vorstädten von Paris Systems in München | |
| 25 | Schwere Unwetter mit Überschwemmungen und Stürmen in Portugal, Spanien und Nordkorea Systems in München | |
| 26 | Systems in München | |
| 27 | Lichterfest in Blaichach | Überschwemmungen in Spanien, heftige Stürme in Nordeutschland, Schneechaos in Skandinavien Systems in München |
| 28 | ||
| 29 | Ende der Sommerzeit | Ende der Sommerzeit |
| 30 | Brand bei Sonthofen | |
| 31 | Helloween | Helloween |
Dezember 2005 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September November